北京量子信息科学研究院2023年4月第一批政府采购意向(科研货物类)
2023/04/11
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京量子信息科学研究院2023年4月第一批采购意向公开如下:
序号 | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 |
1 | 北京量子信息科学研究院 | 无液氦低温低震动强磁场测量系统 | 结合SPM,用于材料或器件的迁移率、载流子浓度等基本物性表征 | 250 | 2023年5月 |
2 | 北京量子信息科学研究院 | 单频连续钛宝石激光器 | 用于原子系统的激发与探测 | 150 | 2023年5月 |
3 | 北京量子信息科学研究院 | 分子束外延设备的腔室和系统 | 用于二维材料的制备 | 500 | 2023年5月 |
4 | 北京量子信息科学研究院 | 分子束外延设备的源炉 | 用于二维材料及其复杂异质结结构的生长 | 500 | 2023年5月 |
5 | 北京量子信息科学研究院 | 稀释制冷输运测量系统 | 用于低温测量材料的输运 | 600 | 2023年5月 |
6 | 北京量子信息科学研究院 | 晶圆级VI族分子束外延系统 | 用于生长制备VI族样品 | 1000 | 2023年6月 |
7 | 北京量子信息科学研究院 | 稀释制冷扫描隧道显微镜 | 用于低温样品的高精度扫描 | 1100 | 2023年6月 |
8 | 北京量子信息科学研究院 | 角分辨光电子能谱仪 | 用于分析根据测试的特征吸收,分析未知的材料和物质 | 1100 | 2023年6月 |
9 | 北京量子信息科学研究院 | 综合物性测量系统 | 用于材料低温物理性质的测量 | 450 | 2023年8月 |
10 | 北京量子信息科学研究院 | 氧化物分子束外延系统 | 用于样品生长出氧化物薄膜 | 1000 | 2023年8月 |
11 | 北京量子信息科学研究院 | 稀释制冷机 | 用于为芯片测试提供低温环境 | 500 | 2023年5月 |
12 | 北京量子信息科学研究院 | 室温稳幅稳相线缆 | 用于微波信号输入输出 | 100 | 2023年5月 |
13 | 北京量子信息科学研究院 | 窄线宽可调谐激光器 | 用于原子系统的激发与探测 | 120 | 2023年5月 |
14 | 北京量子信息科学研究院 | 无液氦稀释制冷机 | 用于为芯片测试提供低温环境 | 400 | 2023年6月 |
15 | 北京量子信息科学研究院 | 多通道低噪声可调直流源 | 用于为设备提供稳定的电流 | 400 | 2023年5月 |
16 | 北京量子信息科学研究院 | 低温放大器、低温循环器 | 用于低温下对读取信号进行低噪声放大 | 400 | 2023年5月 |
17 | 北京量子信息科学研究院 | 矢量网络分析仪、频谱分析仪、高采样率示波器 | 用于对器件的微波传输特性进行测量 | 150 | 2023年6月 |
18 | 北京量子信息科学研究院 | 约瑟夫森参量放大器 | 用于低温对微波信号进行低噪声放大 | 100 | 2023年6月 |
19 | 北京量子信息科学研究院 | 任意波发生器 | 用于产生微波脉冲信号 | 500 | 2023年4月 |
20 | 北京量子信息科学研究院 | 微波脉冲发出与采集系统 | 用于超导量子比特的量子态调控与读取信号的分析采集 | 600 | 2023年6月 |
21 | 北京量子信息科学研究院 | 半自动引线仪 | 用于电子器件的封装 | 150 | 2023年5月 |
22 | 北京量子信息科学研究院 | 原子层沉积 | 用于沉积均匀一致、厚度可控、成分可调的超薄薄膜 | 300 | 2023年5月 |
23 | 北京量子信息科学研究院 | ICP刻蚀机 | 用于半导体器件刻蚀 | 350 | 2023年5月 |
24 | 北京量子信息科学研究院 | 网络分析仪 | 用于对器件的微波传输特性进行测量 | 200 | 2023年6月 |
25 | 北京量子信息科学研究院 | 高频任意波形发生器 | 用于产生量子比特和可调耦合器的偏置信号、Z控制信号等 | 1500 | 2023年5月 |
26 | 北京量子信息科学研究院 | 高频数字直接生成系统 | 用于量子比特操控所需的超快微波脉冲 | 1575 | 2023年6月 |
27 | 北京量子信息科学研究院 | 原子力显微镜 | 用于单原子层的精度实现对几微米大小样品形貌的成像 | 150 | 2023年5月 |
28 | 北京量子信息科学研究院 | 信号源 | 用于对器件进行微波特性研究 | 170 | 2023年5月 |
29 | 北京量子信息科学研究院 | 闭循环制冷机 | 用于为器件提供低温环境 | 300 | 2023年5月 |
30 | 北京量子信息科学研究院 | 闭循环磁体恒温器 | 用于低温环境下光学性能的测量 | 250 | 2023年6月 |
31 | 北京量子信息科学研究院 | 高功率飞秒激光器 | 用于产生可调谐的超短光脉冲 | 350 | 2023年6月 |
32 | 北京量子信息科学研究院 | qCMOS单光子相机 | 用于直接读出每个像素中精确的光电子数目 | 165 | 2023年5月 |
33 | 北京量子信息科学研究院 | RFSOC芯片(AD/DA/FPGA) | 用于量子比特读出 | 930 | 2023年5月 |
34 | 北京量子信息科学研究院 | 离子束溅射镀膜设备 | 用于电子器件的蒸镀 | 1320 | 2023年5月 |
35 | 北京量子信息科学研究院 | 氦三气体 | 用于仪器设备实现低温环境 | 1800 | 2023年5月 |
36 | 北京量子信息科学研究院 | 高频信号发生器 | 用来对器件进行微波调控 | 360 | 2023年5月 |
37 | 北京量子信息科学研究院 | 极低温制冷系统 | 用于为器件提供低温环境 | 780 | 2023年5月 |
38 | 北京量子信息科学研究院 | 高采样率任意波形发生器 | 用于产生微波脉冲信号 | 160 | 2023年6月 |
39 | 北京量子信息科学研究院 | 超高采样率示波器 | 用于探测GHz以上的光电信号 | 250 | 2023年6月 |
40 | 北京量子信息科学研究院 | 离子束溅射镀膜设备 | 用于电子器件的蒸镀 | 1100 | 2023年6月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京量子信息科学研究院
2023年4月11日