科研仪器设备矢量网络分析仪、频谱分析仪、示波器合同公告
2023/06/21
合同名称 | 科研仪器设备矢量网络分析仪、频谱分析仪、示波器政府采购合同 |
项目编号 | HCZB2023-115 |
项目名称 | 科研仪器设备矢量网络分析仪、频谱分析仪、示波器 |
采购人(甲方) | 北京量子信息科学研究院 |
供应商(乙方) | 北京神州技测科技有限公司 |
所属地域 | 北京市 |
合同金额 | 237.520000万元 |
合同签订日期 | 2023-6-21 |
合同公告日期 | 2023-6-21 |
代理机构 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
中标公告 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202306/t20230615_20083689.htm |
合同附件 | 政府采购合同 |
声明 | 采购人按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开。 |
附件:
科研仪器设备矢量网络分析仪、频谱分析仪、示波器-政府采购合同.pdf
北京量子信息科学研究院
2023年6月21日