北京量子信息科学研究院2023年第三季度第一批 政府采购意向(科研货物类)
2023/06/30
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京量子信息科学研究院2023年第三季第一批度采购意向公开如下:
序号 | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 |
1 | 北京量子信息科学研究院 | 无液氦干式稀释制冷机 | 用于为芯片测试提供低温环境 | 800 | 2023年7月 |
2 | 北京量子信息科学研究院 | 无液氦稀释制冷机 | 用于为芯片测试提供低温环境 | 1100 | 2023年7月 |
3 | 北京量子信息科学研究院 | 低温放大器、低温循环器 | 用于低温下对读取信号进行低噪声放大 | 400 | 2023年7月 |
4 | 北京量子信息科学研究院 | 室温微波传输线缆 | 用于微波信号输入输出 | 300 | 2023年7月 |
5 | 北京量子信息科学研究院 | 任意波形发生器 | 用于产生微波脉冲信号 | 500 | 2023年8月 |
6 | 北京量子信息科学研究院 | 低温射频电缆组件 | 用于低温布线系统的连接,可以有效进行微波信号的传输。 | 200 | 2023年8月 |
7 | 北京量子信息科学研究院 | 室温稳幅稳相线缆 | 用于提供室温电子学系统的连接,进行微波信号的传输。 | 300 | 2023年8月 |
8 | 北京量子信息科学研究院 | 电缆组件、线缆组件、衰减器等 | 用于读取量子比特的测量信号 | 200 | 2023年8月 |
9 | 北京量子信息科学研究院 | 红外滤波器、室温放大器、低温衰减器等 | 用于提高测量信号的信噪比,提高实验效率。 | 100 | 2023年8月 |
10 | 北京量子信息科学研究院 | 多通道任意波形发生器、多通道数字采集仪、微波源等 | 用于产生量子比特和可调耦合器的偏置信号、Z控制信号等 | 600 | 2023年9月 |
11 | 北京量子信息科学研究院 | 任意波形发生器、高速数字采集仪、时钟触发同步信号发生器 | 用于超导量子计算实验中发出和采集微波信号 | 500 | 2023年9月 |
12 | 北京量子信息科学研究院 | 低温射频电缆组件 | 用于低温布线系统的连接,可以有效进行微波信号的传输。 | 200 | 2023年9月 |
13 | 北京量子信息科学研究院 | 窄线宽可调谐激光器 | 用于原子系统的1313激发与探测 | 120 | 2023年9月 |
14 | 北京量子信息科学研究院 | 扫描隧道显微镜稀释制冷系统 | 用于为扫描隧道显微镜提供低震动的极低温环境 | 270 | 2023年8月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京量子信息科学研究院
2023年06月30日