北京量子信息科学研究院2023年第三季度第三批政府采购意向(科研货物类)
2023/07/07
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京量子信息科学研究院2023年第三季第三批度采购意向公开如下:
序号 | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 |
1 | 北京量子信息科学研究院 | 全指令化集成微波测控系统 | 用来对器件进行微波调控 | 1700 | 2023年8月 |
2 | 北京量子信息科学研究院 | 低温低噪声放大器 | 用于低温下对读取信号进行低噪声放大 | 300 | 2023年8月 |
3 | 北京量子信息科学研究院 | 化学研磨抛光机 | 用于晶圆减薄 | 300 | 2023年8月 |
4 | 北京量子信息科学研究院 | 小器件激光直写系统 | 用于满足制备在2mm以内基材小尺寸器件工艺研发 | 100 | 2023年9月 |
5 | 北京量子信息科学研究院 | 光谱椭偏仪 | 用于测量材料折射率 | 120 | 2023年9月 |
6 | 北京量子信息科学研究院 | 反应离子束刻蚀机 | 用于刻蚀厚度十微米以内的材料 | 120 | 2023年9月 |
7 | 北京量子信息科学研究院 | 图形发生器 | 用于电子束曝光 | 120 | 2023年9月 |
8 | 北京量子信息科学研究院 | 引线键合机 | 用于金丝或铝丝引线、单光子源、激光器金引线,2台 | 160 | 2023年9月 |
9 | 北京量子信息科学研究院 | 芯片解理机 | 用于器件尺寸精确解理 | 180 | 2023年9月 |
10 | 北京量子信息科学研究院 | 光学表面3D轮廓仪 | 用于高精度、无损伤、三位表面表征设备 | 300 | 2023年9月 |
11 | 北京量子信息科学研究院 | 化学机械抛光 | 用于晶圆减薄 | 300 | 2023年9月 |
12 | 北京量子信息科学研究院 | 磁控溅射系统 | 用于生长高质量铌超导材料 | 320 | 2023年9月 |
13 | 北京量子信息科学研究院 | 晶圆键合机 | 用于实现晶圆片之间的键合 | 500 | 2023年9月 |
14 | 北京量子信息科学研究院 | 感应耦合等离子体刻蚀系统 | 用于刻蚀铌酸锂 | 550 | 2023年9月 |
15 | 北京量子信息科学研究院 | 双角度多腔室蒸发系统 | 用于制备Qubit约瑟夫森结 | 600 | 2023年9月 |
16 | 北京量子信息科学研究院 | 反应离子束刻蚀机 | 用于刻蚀厚度十微米以内的材料 | 600 | 2023年9月 |
17 | 北京量子信息科学研究院 | 基于超导干涉仪的磁学测量系统 | 用于对单晶、薄膜、粉末样品进行磁性性质的精确测量 | 600 | 2023年9月 |
18 | 北京量子信息科学研究院 | 强磁场变温扫描探针显微镜 | 用于二维材料磁性探测 | 1000 | 2023年9月 |
19 | 北京量子信息科学研究院 | 芯片倒焊设备 | 用于芯片高精度倒焊 | 1100 | 2023年9月 |
20 | 北京量子信息科学研究院 | 透射电镜 | 用于超高分辨率显微表征 | 1300 | 2023年9月 |
21 | 北京量子信息科学研究院 | 氦氖聚焦离子束系统 | 用于亚纳米级到微米的精确加工和高分辨成像 | 1300 | 2023年9月 |
22 | 北京量子信息科学研究院 | 电子束曝光机 | 用于在材料表面曝光形成纳米级结构 | 1200 | 2023年9月 |
23 | 北京量子信息科学研究院 | 深硅刻蚀机 | 用于半导体器件和材料价格 | 1500 | 2023年8月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京量子信息科学研究院
2023年07月07日