北京量子信息科学研究院2023年第三季度第四批 政府采购意向(科研货物类)
2023/07/14
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京量子信息科学研究院2023年第三季第四批度采购意向公开如下:
序号 | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 |
1 | 北京量子信息科学研究院 | 电子能量分析器和分析腔 | 用于精确测量分析电子动能和动量 | 400 | 2023年8月 |
2 | 北京量子信息科学研究院 | ARPES超高真空系统 | 用于为材料的光电子能谱测量提供超高真空环境、光源和样品预处理。 | 450 | 2023年8月 |
3 | 北京量子信息科学研究院 | 脉冲管制冷机 | 用于为无液氦稀释制冷机预冷回流混合气 | 400 | 2023年8月 |
4 | 北京量子信息科学研究院 | 高纯氦三气体 | 用于为无液氦稀释制冷机制冷冷媒 | 1000 | 2023年8月 |
5 | 北京量子信息科学研究院 | 锁相放大器 | 用于实现输出弱信号的锁定,从而在噪声中识别所测信号。 | 110 | 2023年9月 |
6 | 北京量子信息科学研究院 | 钛宝石激光器 | 用于原子系统的激发与探测 | 300 | 2023年8月 |
7 | 北京量子信息科学研究院 | 超低噪声频谱分析仪 | 用于读取整个系统在共振频率附近的反射信号幅值变化 | 150 | 2023年10月 |
8 | 北京量子信息科学研究院 | 十通道超导纳米线探测器 | 用于对量子态进行多通道同步测量 | 160 | 2023年8月 |
9 | 北京量子信息科学研究院 | 超稳激光稳频系统 | 用来锁定实验所需的的激光波长 | 190 | 2023年8月 |
10 | 北京量子信息科学研究院 | 微波源 | 用于超导量子比特的量子态调控与读取信号的分析采集 | 190 | 2023年8月 |
11 | 北京量子信息科学研究院 | 镱原子钟跃迁激光系统 | 用于原子系统的激发与探测 | 190 | 2023年9月 |
12 | 北京量子信息科学研究院 | 任意波形发生器 | 用于产生微波脉冲信号 | 240 | 2023年10月 |
13 | 北京量子信息科学研究院 | 掺镱光学频率梳 | 用于测量光学频率 | 350 | 2023年9月 |
14 | 北京量子信息科学研究院 | 稀释制冷机 | 用于为芯片测试提供低温环境 | 800 | 2023年8月 |
15 | 北京量子信息科学研究院 | 高精度电压源、锁相放大器、电流放大器 | 用于实现输出弱信号的锁定,从而在噪声中识别所测信号并该小信号放大,电压源为设备提供稳定电压 | 220 | 2023年8月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京量子信息科学研究院
2023年07月14日