科研仪器设备数字示波器合同公告
2023/11/22
合同名称 | 科研仪器设备数字示波器政府采购合同 |
项目编号 | OITC-G230660890 |
项目名称 | 科研仪器设备数字示波器 |
采购人(甲方) | 北京量子信息科学研究院 |
供应商(乙方) | 北京锐克天成科技有限公司 |
所属地域 | 北京市 |
合同金额 | 229.680000万元 |
合同签订日期 | 2023-11-22 |
合同公告日期 | 2023-11-22 |
代理机构 | 东方国际招标有限责任公司 |
中标公告 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202311/t20231114_21064641.htm |
合同附件 | 政府采购合同 |
声明 | 采购人按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开。 |
附件:
北京量子信息科学研究院
2023年11月22日