北京量子信息科学研究院2023年秋季入学联合培养博士研究生拟录取名单
2023/05/08
序号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 综合成绩 |
1 | 陈开伟 | 邓 鹏 | 85.90 |
2 | 安志媛 | GHOSH SANJIB | 83.56 |
3 | 曾健 | 裴 天 | 83.48 |
4 | 刘骏杭 | 王积银 | 82.39 |
5 | 郭一帆 | 林海城 | 79.87 |
6 | 周斌茹 | 陆全勇 | 79.81 |
7 | 张秀 | 刘海云 | 78.90 |
8 | 李秉阳 | 于海峰 | 76.55 |
9 | 王嘉俊 | 袁之良 | 76.46 |
10 | 崔雨晨 | 吴 东 | 75.39 |
11 | 高煜锋 | 谷垣勝己 | 74.86 |
12 | 曹瑞琦 | 常 凯 | 71.34 |
13 | 贾春阳 | 杨仁福 | 70.86 |
14 | 张磊 | 金贻荣 | 69.81 |
15 | 许浩 | 刘 充 | 69.22 |
16 | 胡太顺 | 臧运祎 | 67.73 |
*若体检或政审不合格,不予录取。
*若考生对面试结果有异议,请于5个工作日内向人力资源部提出复议申请。
北京量子信息科学研究院
2023年5月8日