北京量子信息科学研究院2026年秋季入学普通招考联合培养博士研究生拟录取公示名单
2026/05/08
北京量子信息科学研究院2026年秋季入学普通招考
联合培养博士研究生拟录取公示名单
序号 | 考生姓名 | 考生证件号码 | 拟录取专业 | 总分 |
1 | 王德宸 | 110105********5814 | 凝聚态物理 | 79 |
2 | 孙赫 | 220181********0032 | 凝聚态物理 | 71 |
3 | 冉俊杰 | 410825********763X | 凝聚态物理 | 69 |
4 | 周小平 | 513723********2914 | 光学 | 68 |
5 | 张慧麟 | 230302********5019 | 凝聚态物理 | 68 |
6 | 成于义华 | 220581********0016 | 理论物理 | 67 |
7 | 苗起源 | 371312********7111 | 凝聚态物理 | 62 |
*若体检或政审不合格,将不予录取。
*若考生对结果持有异议,请于5个工作日内向人力资源部提出书面申请。
北京量子信息科学研究院 人力资源部
2026年5月8日
English
OA
Email
